Todas las cadenas
Spot
Perpetuos
TradFiOro
Todas las cadenas
Principales
Tendencia
Nuevo
Selecciones de IA
Señal
Todas
| Par de trading | Cap. de mercado | Liquidez | Volumen | Transacciones | Holders | Análisis de tenencias | Auditoría |
|---|
Par de trading | Cap. de mercado | Liquidez | Volumen | Transacciones | Holders | Auditoría | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() WMTX 0xdbb5...39d7 1ye | $56,46 M +0,00 % | $89,38 mil | $23,41 | 0 | 2,92 mil | 40,45 % 0 % 0 % 0 % | 3 |
![]() WMTX 0xdbb5...39d7 1ye | $57,13 M +0,66 % | $1,02 M | $105,53 mil | 2,2 mil | 22,72 mil | 71,91 % 0 % 0 % 0 % | 3 |
![]() SUSDS 0xa393...7fbd 1ye | $4930 M +0,60 % | $129,5 mil | $0 | 1 | 5,7 mil | 68,21 % 0 % 0 % 0 % | 1 |
![]() BARD 0xf0db...9754 5mo | $242,48 M +0,00 % | $10 mil | $0,609 | 0 | 16,49 mil | 95,76 % 0 % 0 % 0 % | 2 |
![]() FF 0xac23...4db2 5mo | $170,18 M +0,38 % | $5,55 M | $2,07 M | 2,72 mil | 26,86 mil | 6,4 % 0 % 0 % 0 % | 3 |
![]() POWER 0x9dc4...1223 4mo | $38,3 M +4,04 % | $1,4 M | $1,47 M | 5,54 mil | 2,7 mil | 73,76 % 0 % 0 % 0 % | 3 |
![]() XAUT 0x6874...2f38 1ye | $2890 M -0,03 % | $7,59 M | $537,82 mil | 147 | 34,6 mil | 56,36 % 0 % 0 % 0 % | 2 |
![]() AUSD 0x0000...012a 5mo | $216,41 M +0,00 % | $236,58 mil | $99,15 | 0 | 170 | 99,96 % 0 % 0 % 0 % | 1 |
![]() quq 0x4fa7...03bf 11mo | $1,91 M -0,03 % | $221,6 mil | $19,18 M | 4,59 mil | 54,22 mil | 76,44 % 0 % 0 % 0 % | Seguro |
![]() KOGE 0xe6df...5528 1ye | $162,23 M +0,01 % | $2,89 M | $1 M | 791 | 85,7 mil | 98,26 % 0 % 0 % 1,51 % | 1 |










