Tous les réseaux
Spot
Perps
TradFiOr
Tous les réseaux
Majeur
Tendance
Nouveau
Choix de l'IA
Signal
Tout
| Paire de trading | Capitalisation boursière | Liquidité | Volume | Txns | Détenteurs | Analyse de l'exploitation | Évaluation |
|---|
Paire de trading | Capitalisation boursière | Liquidité | Volume | Txns | Détenteurs | Évaluation | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() WMTX 0xdbb5...39d7 1ye | $56,46 M +0,00 % | $89,38 k | $23,41 | 0 | 2,92 k | 40,45 % 0 % 0 % 0 % | 3 |
![]() WMTX 0xdbb5...39d7 1ye | $57,13 M +0,73 % | $1,02 M | $59,04 k | 1,22 k | 22,72 k | 71,91 % 0 % 0 % 0 % | 3 |
![]() SUSDS 0xa393...7fbd 1ye | $4,93 Md +0,60 % | $129,5 k | $0 | 1 | 5,7 k | 68,21 % 0 % 0 % 0 % | 1 |
![]() BARD 0xf0db...9754 5mo | $242,97 M +0,00 % | $10 k | $0,609 | 0 | 16,49 k | 95,76 % 0 % 0 % 0 % | 2 |
![]() FF 0xac23...4db2 5mo | $170,1 M +0,14 % | $5,54 M | $1,97 M | 2,69 k | 26,86 k | 6,4 % 0 % 0 % 0 % | 3 |
![]() POWER 0x9dc4...1223 4mo | $38,6 M +3,09 % | $1,4 M | $1,42 M | 5,71 k | 2,7 k | 73,76 % 0 % 0 % 0 % | 3 |
![]() AUSD 0x0000...012a 5mo | $216,41 M +0,00 % | $236,58 k | $99,15 | 0 | 170 | 99,96 % 0 % 0 % 0 % | 1 |
![]() XAUT 0x6874...2f38 1ye | $2,89 Md -0,25 % | $7,57 M | $480,18 k | 148 | 34,6 k | 56,36 % 0 % 0 % 0 % | 2 |
![]() quq 0x4fa7...03bf 11mo | $1,91 M +0,02 % | $307,16 k | $19,96 M | 4,7 k | 54,18 k | 76,44 % 0 % 0 % 0 % | Sécurisé |
![]() KOGE 0xe6df...5528 1ye | $162,22 M +0,02 % | $2,9 M | $1,02 M | 870 | 85,7 k | 98,26 % 0 % 0 % 1,51 % | 1 |










