Tất cả các chuỗi
Giao ngay
Vĩnh cửu
Tất cả các chuỗi
Xu hướng
Mới
AI chọn
Tín hiệu
Tất cả
| Cặp giao dịch | Vốn hóa | Thanh khoản | Khối lượng | Giao dịch | Người nắm giữ | Phân tích nắm giữ | Đánh giá |
|---|
Cặp giao dịch | Vốn hóa | Thanh khoản | Khối lượng | Giao dịch | Người nắm giữ | Phân tích nắm giữ | Đánh giá |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 一切才刚刚开始。 0xd63f...4444 46s | $66 N +878,40% | $15,8 N | $86,8 N | 317 | 107 | 0% 0% 0% 0% | An toàn7/7 |
![]() 去大人那桌 0x7370...4444 52s | $47,5 N +563,47% | $24,2 N | $368,6 N | 341 | 112 | 0% 0% 0% 0% | An toàn7/7 |
![]() KONY 3A5RmP...pump 4m | $181,3 N +3,51 N% | $39,6 N | $124 N | 635 | 294 | 62,29% 1% 0% 0% | An toàn8/8 |
![]() catgirl 0xd2c6...4444 16m | $47 N -37,02% | $20,9 N | $1,1 Tr | 10,5 N | 948 | 80,16% 0% 0% 0% | An toàn9/9 |
![]() Roge swDQNi...pump 24m | $12,6 N -2,82% | $9,74 N | $52,3 N | 1,52 N | 141 | 25,43% 1% 0% 0% | An toàn8/8 |
![]() Lamb 0xdce9...4444 40m | $48,3 N -70,98% | $27,1 N | $1,35 Tr | 13,8 N | 1,06 N | 86,7% 0% 0% 100% | An toàn9/9 |
![]() memes 0xb0b6...4444 48m | $15,9 N +17,49% | $14,8 N | $450,7 N | 4,34 N | 153 | 94,26% 0% 0% 100% | An toàn9/9 |
![]() TIME 97DDKm...BAGS 49m | $20,5 N +20,75% | $14,8 N | $134,4 N | 1,73 N | 142 | 48,58% 1% 0% 0% | An toàn8/8 |
![]() 小刘鸭 0xb4cb...4444 1h | $107,8 N +22,69% | $37,1 N | $122,1 N | 596 | 221 | 54,04% 0% 0% 100% | An toàn9/9 |
![]() woodcoin 4hLf5h...pump 1h 7m | $17,8 N -30,17% | $11,6 N | $28,6 N | 560 | 144 | 20,19% 0% 0% 0% | An toàn8/8 |










