Semua Chain
Spot
Perps
TradFiEmas
Semua Chain
Utama
Trending
Baru
Pilihan AI
Sinyal
Semua
| Pasangan Perdagangan | Kap Pasar | Likuiditas | Volume | Trans. | Holder | Analisis Holding | Penilaian |
|---|
Pasangan Perdagangan | Kap Pasar | Likuiditas | Volume | Trans. | Holder | Penilaian | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() WMTX 0xdbb5...39d7 1ye | $56,46 jt +0,00% | $89,38 rb | $23,41 | 0 | 2,92 rb | 40,45% 0% 0% 0% | 3 |
![]() WMTX 0xdbb5...39d7 1ye | $57,13 jt +0,66% | $1,02 jt | $105,53 rb | 2,2 rb | 22,72 rb | 71,91% 0% 0% 0% | 3 |
![]() SUSDS 0xa393...7fbd 1ye | $4,93 M +0,60% | $129,5 rb | $0 | 1 | 5,7 rb | 68,21% 0% 0% 0% | 1 |
![]() BARD 0xf0db...9754 5mo | $242,48 jt +0,00% | $10 rb | $0,609 | 0 | 16,49 rb | 95,76% 0% 0% 0% | 2 |
![]() FF 0xac23...4db2 5mo | $170,16 jt +0,37% | $5,55 jt | $2,07 jt | 2,72 rb | 26,86 rb | 6,4% 0% 0% 0% | 3 |
![]() POWER 0x9dc4...1223 4mo | $38,35 jt +3,96% | $1,4 jt | $1,36 jt | 5,53 rb | 2,7 rb | 73,76% 0% 0% 0% | 3 |
![]() XAUT 0x6874...2f38 1ye | $2,89 M -0,03% | $7,59 jt | $537,82 rb | 147 | 34,6 rb | 56,36% 0% 0% 0% | 2 |
![]() AUSD 0x0000...012a 5mo | $216,41 jt +0,00% | $236,58 rb | $99,15 | 0 | 170 | 99,96% 0% 0% 0% | 1 |
![]() quq 0x4fa7...03bf 11mo | $1,91 jt +0,00% | $329,01 rb | $19,18 jt | 4,59 rb | 54,22 rb | 76,44% 0% 0% 0% | Aman |
![]() KOGE 0xe6df...5528 1ye | $162,24 jt +0,01% | $2,89 jt | $1 jt | 791 | 85,71 rb | 98,26% 0% 0% 1,51% | 1 |










