Semua Chain
Spot
Perps
Semua Chain
Trending
Baru
Pilihan AI
Sinyal
Semua
| Pasangan Perdagangan | Kap Pasar | Likuiditas | Volume | Trans. | Holder | Analisis Holding | Penilaian |
|---|
Pasangan Perdagangan | Kap Pasar | Likuiditas | Volume | Trans. | Holder | Analisis Holding | Penilaian |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 一切才刚刚开始。 0xd63f...4444 47s | $73,84 rb +1,10 rb% | $35,85 rb | $97,27 rb | 409 | 182 | 0% 0% 0% 0% | Aman7/7 |
![]() 去大人那桌 0x7370...4444 53s | $46,04 rb +577,59% | $19,92 rb | $385,74 rb | 500 | 168 | 0% 0% 0% 0% | Aman7/7 |
![]() KONY 3A5RmP...pump 4m | $162,47 rb +4,01 rb% | $38,35 rb | $146,19 rb | 733 | 305 | 62,29% 1% 0% 0% | Aman8/8 |
![]() catgirl 0xd2c6...4444 16m | $47,03 rb -37,02% | $22,85 rb | $1,1 jt | 10,5 rb | 948 | 80,16% 0% 0% 0% | Aman9/9 |
![]() Roge swDQNi...pump 24m | $12,65 rb -2,82% | $9,72 rb | $52,3 rb | 1,52 rb | 140 | 25,43% 1% 0% 0% | Aman8/8 |
![]() Lamb 0xdce9...4444 40m | $47,95 rb -70,98% | $26,54 rb | $1,34 jt | 13,86 rb | 1,05 rb | 86,7% 0% 0% 100% | Aman9/9 |
![]() memes 0xb0b6...4444 48m | $15,97 rb +17,49% | $14,89 rb | $450,77 rb | 4,33 rb | 153 | 94,26% 0% 0% 100% | Aman9/9 |
![]() TIME 97DDKm...BAGS 49m | $20,51 rb +20,75% | $14,87 rb | $134,43 rb | 1,72 rb | 141 | 48,58% 1% 0% 0% | Aman8/8 |
![]() 小刘鸭 0xb4cb...4444 1h 1m | $107,85 rb +22,69% | $37,15 rb | $122,19 rb | 596 | 221 | 54,04% 0% 0% 100% | Aman9/9 |
![]() woodcoin 4hLf5h...pump 1h 7m | $17,84 rb -30,17% | $11,64 rb | $28,65 rb | 560 | 144 | 20,19% 0% 0% 0% | Aman8/8 |










