Todas as cadeias
Spot
Perps
TradFiOuro
Todas as cadeias
Principais
Tendência
Novo
Escolhas da IA
Sinal
Todas
| Par de negociação | Capitalização de Mercado | Liquidez | Volume | Txns | Holders | Análise de holding | Avaliação |
|---|
Par de negociação | Capitalização de Mercado | Liquidez | Volume | Txns | Holders | Avaliação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() cbBTC 0xcbb7...33bf 1ye | $6,42 bi +0,36% | $27,23 mi | $5,2 mi | 3,78 mil | 460,54 mil | 92,35% 0% 0% 0% | 2 |
![]() DOT 0x8d01...90b8 10mo | $2,37 bi -0,55% | $507,12 mil | $604,18 | 1 | 33 | 97,75% 0% 0% 0% | 3 |
![]() WMTX 0xdbb5...39d7 1ye | $8,31 bi +10,52 mil% | $1,21 mi | $1,86 mi | 1,22 mil | 24,14 mil | 1,93% 0% 0% 0% | 3 |
![]() USDD 0x4f8e...cd1a 6mo | $760,74 mi -0,01% | $159,08 mil | $5,65 | 1 | 5,14 mil | 94,79% 0% 0% 0% | 3 |
![]() UP 0x0000...0000 10d | $64,16 mi +0,02% | $2,12 mi | $183,4 mil | 504 | 23,72 mil | 97,54% 0% 0% 0% | Seguro |
![]() MGO 0x5e0d...8eb1 8mo | $32,53 mi +0,09% | $445,05 mil | $6,38 mil | 35 | 140,16 mil | 99,97% 0% 0% 0% | 6 |
![]() TRUMP 6p6xgH...GiPN 1ye | $907,78 mi -3,16% | $11,97 mi | $1,83 mi | 3,15 mil | 650,86 mil | 91,54% 0% 0% 0,1% | Seguro |
![]() FF 0xac23...4db2 5mo | $172,99 mi +0,04% | $5,78 mi | $1,91 mi | 2,49 mil | 26,81 mil | 100% 0% 0% 0% | 3 |
![]() quq 0x4fa7...03bf 11mo | $1,93 mi -0,01% | $2,73 mi | $21,05 mi | 5,64 mil | 59,1 mil | 100% 0% 0% 0% | Seguro |
![]() KOGE 0xe6df...5528 1ye | $162,25 mi -0,01% | $5,51 mi | $8,46 mi | 1,1 mil | 85,7 mil | 100% 0% 0% 1,51% | 1 |










