Todas as cadeias
Spot
Perps
TradFiOuro
Todas as cadeias
Principais
Tendência
Novo
Escolhas da IA
Sinal
Todas
| Par de negociação | Capitalização de Mercado | Liquidez | Volume | Txns | Holders | Análise de holding | Avaliação |
|---|
Par de negociação | Capitalização de Mercado | Liquidez | Volume | Txns | Holders | Avaliação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() WMTX 0xdbb5...39d7 1ye | $56,77 mi +0,00% | $89,38 mil | $23,41 | 0 | 2,92 mil | 40,45% 0% 0% 0% | 3 |
![]() WMTX 0xdbb5...39d7 1ye | $57,15 mi +0,66% | $1,02 mi | $56,88 mil | 1,06 mil | 22,72 mil | 71,91% 0% 0% 0% | 3 |
![]() SUSDS 0xa393...7fbd 1ye | $4,93 bi +0,60% | $129,5 mil | $0 | 1 | 5,7 mil | 68,21% 0% 0% 0% | 1 |
![]() BARD 0xf0db...9754 5mo | $242,97 mi +0,00% | $10 mil | $0,609 | 0 | 16,49 mil | 95,76% 0% 0% 0% | 2 |
![]() FF 0xac23...4db2 5mo | $169,76 mi -0,34% | $5,52 mi | $2 mi | 2,66 mil | 26,86 mil | 6,4% 0% 0% 0% | 3 |
![]() POWER 0x9dc4...1223 4mo | $40,92 mi +7,52% | $1,45 mi | $1,57 mi | 6 mil | 2,72 mil | 73,66% 0% 0% 0% | 3 |
![]() AUSD 0x0000...012a 5mo | $216,41 mi +0,00% | $236,58 mil | $99,15 | 0 | 170 | 99,96% 0% 0% 0% | 1 |
![]() XAUT 0x6874...2f38 1ye | $2,89 bi -0,34% | $9,18 mi | $407,04 mil | 139 | 34,6 mil | 56,36% 0% 0% 0% | 2 |
![]() quq 0x4fa7...03bf 11mo | $1,91 mi +0,01% | $2,01 mi | $21,93 mi | 5 mil | 54,16 mil | 76,44% 0% 0% 0% | Seguro |
![]() KOGE 0xe6df...5528 1ye | $162,23 mi +0,01% | $2,89 mi | $1 mi | 851 | 85,7 mil | 98,26% 0% 0% 1,51% | 1 |










