Todas as cadeias
Spot
Perps
Todas as cadeias
Tendência
Novo
Escolhas da IA
Sinal
Todas
| Par de negociação | Capitalização de Mercado | Liquidez | Volume | Txns | Holders | Análise de holding | Avaliação |
|---|
Par de negociação | Capitalização de Mercado | Liquidez | Volume | Txns | Holders | Análise de holding | Avaliação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PEPEWIZ 63W773...pump 1m | $13,95 mil -1,21% | $4,64 mil | $19,33 mil | 205 | 113 | 8,24% 0% 0% 0% | Seguro8/8 |
![]() 一切才刚刚开始。 0xd63f...4444 3m | $30,97 mil +430,95% | $20,13 mil | $405,92 mil | 3,38 mil | 422 | 0% 0% 0% 0% | Seguro7/7 |
![]() 去大人那桌 0x7370...4444 3m | $25,8 mil +298,50% | $18,85 mil | $477,06 mil | 1,73 mil | 248 | 0% 0% 0% 0% | Seguro7/7 |
![]() PUPEN 7qtybT...pump 4m | $4,01 mil +6,92% | $3,88 mil | $17,8 mil | 719 | 201 | 15,43% 1% 0% 0% | Seguro8/8 |
![]() KONY 3A5RmP...pump 7m | $201,2 mil +5,48 mil% | $42,45 mil | $220,38 mil | 1,11 mil | 456 | 36,98% 1% 0% 0% | Seguro8/8 |
![]() 回家 0xf0c1...4444 7m | $72,99 mil +987,89% | $16,03 mil | $81,66 mil | 816 | 207 | 0% 0% 0% 0% | Seguro7/7 |
![]() catgirl 0xd2c6...4444 19m | $53,5 mil -36,36% | $22,44 mil | $1,16 mi | 11,4 mil | 948 | 80,16% 0% 0% 0% | Seguro9/9 |
![]() Roge swDQNi...pump 27m | $9,75 mil -33,14% | $7,98 mil | $55,44 mil | 1,59 mil | 131 | 23,4% 1% 0% 0% | Seguro8/8 |
![]() Lamb 0xdce9...4444 43m | $30,24 mil -82,81% | $21,23 mil | $1,37 mi | 14,13 mil | 1,05 mil | 86,7% 0% 0% 100% | Seguro9/9 |
![]() memes 0xb0b6...4444 51m | $16,22 mil +12,04% | $14,97 mil | $457,34 mil | 4,4 mil | 160 | 94,26% 0% 0% 100% | Seguro9/9 |










