Todas as cadeias
À vista
Perpétuos
TradFiOuro
Todas as cadeias
Principal
Tendências
Novo
Escolhas de IA
Sinal
Todos
| Par de negociação | Capitalização de mercado | Liquidez | Volume | Txns | Titulares | Análise da participação | Avaliação |
|---|
Par de negociação | Capitalização de mercado | Liquidez | Volume | Txns | Titulares | Avaliação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() WMTX 0xdbb5...39d7 1ye | $56,77 mi +0,00% | $89,38 mil | $23,41 | 0 | 2,92 mil | 40,45% 0% 0% 0% | 3 |
![]() WMTX 0xdbb5...39d7 1ye | $57,16 mi +0,41% | $1,02 mi | $60,09 mil | 1,07 mil | 22,72 mil | 71,91% 0% 0% 0% | 3 |
![]() SUSDS 0xa393...7fbd 1ye | $4,93 bi +0,60% | $129,5 mil | $0 | 1 | 5,7 mil | 68,21% 0% 0% 0% | 1 |
![]() BARD 0xf0db...9754 5mo | $242,97 mi +0,00% | $10 mil | $0,609 | 0 | 16,49 mil | 95,76% 0% 0% 0% | 2 |
![]() FF 0xac23...4db2 5mo | $169,68 mi -0,22% | $5,5 mi | $2 mi | 2,62 mil | 26,86 mil | 98,55% 0% 0% 0% | 3 |
![]() POWER 0x9dc4...1223 4mo | $39,03 mi +3,50% | $1,42 mi | $1,6 mi | 6,48 mil | 2,71 mil | 73,66% 0% 0% 0% | 3 |
![]() AUSD 0x0000...012a 5mo | $216,41 mi +0,00% | $236,58 mil | $99,15 | 0 | 170 | 99,96% 0% 0% 0% | 1 |
![]() XAUT 0x6874...2f38 1ye | $2,89 bi -0,31% | $9,17 mi | $397,82 mil | 145 | 34,6 mil | 56,36% 0% 0% 0% | 2 |
![]() quq 0x4fa7...03bf 11mo | $1,91 mi -0,03% | $2,13 mi | $23,72 mi | 5,46 mil | 54,13 mil | 76,44% 0% 0% 0% | Seguro |
![]() KOGE 0xe6df...5528 1ye | $162,21 mi +0,01% | $2,92 mi | $1,22 mi | 966 | 85,7 mil | 98,26% 0% 0% 1,51% | 1 |










