Todas as cadeias
À vista
Perpétuos
Todas as cadeias
Tendências
Novo
Escolhas de IA
Sinal
Todos
| Par de negociação | Capitalização de mercado | Liquidez | Volume | Txns | Titulares | Análise da participação | Avaliação |
|---|
Par de negociação | Capitalização de mercado | Liquidez | Volume | Txns | Titulares | Análise da participação | Avaliação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 一切才刚刚开始。 0xd63f...4444 47s | $73,84 mil +1,19 mil% | $32,89 mil | $97,27 mil | 457 | 182 | 0% 0% 0% 0% | Seguro7/7 |
![]() 去大人那桌 0x7370...4444 53s | $37,2 mil +449,52% | $17,42 mil | $391,13 mil | 584 | 211 | 0% 0% 0% 0% | Seguro7/7 |
![]() KONY 3A5RmP...pump 4m | $169,86 mil +4,01 mil% | $38,42 mil | $146,19 mil | 733 | 315 | 62,29% 1% 0% 0% | Seguro8/8 |
![]() catgirl 0xd2c6...4444 16m | $47,36 mil -37,02% | $22,8 mil | $1,1 mi | 10,5 mil | 948 | 80,16% 0% 0% 0% | Seguro9/9 |
![]() Roge swDQNi...pump 24m | $12,65 mil -2,82% | $9,72 mil | $52,3 mil | 1,52 mil | 140 | 25,43% 1% 0% 0% | Seguro8/8 |
![]() Lamb 0xdce9...4444 40m | $47,95 mil -70,98% | $26,54 mil | $1,34 mi | 13,86 mil | 1,05 mil | 86,7% 0% 0% 100% | Seguro9/9 |
![]() memes 0xb0b6...4444 48m | $15,97 mil +17,49% | $14,89 mil | $450,77 mil | 4,33 mil | 153 | 94,26% 0% 0% 100% | Seguro9/9 |
![]() TIME 97DDKm...BAGS 49m | $20,51 mil +20,75% | $14,87 mil | $134,43 mil | 1,72 mil | 141 | 48,58% 1% 0% 0% | Seguro8/8 |
![]() 小刘鸭 0xb4cb...4444 1h 1m | $107,85 mil +22,69% | $37,15 mil | $122,19 mil | 596 | 221 | 54,04% 0% 0% 100% | Seguro9/9 |
![]() woodcoin 4hLf5h...pump 1h 7m | $17,84 mil -30,17% | $11,64 mil | $28,65 mil | 560 | 144 | 20,19% 0% 0% 0% | Seguro8/8 |










