Все блокчейны
Спот
Бесс. контракты
TradFiЗолото
Все блокчейны
Основные
Трендовые
Новые
Выбор ИИ
Сигнал
Все
| Торговая пара | Рыночная капитализация | Ликвидность | Объем | Txns | Держатели | Анализ актива | Оценка |
|---|
Торговая пара | Рыночная капитализация | Ликвидность | Объем | Txns | Держатели | Оценка | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() WMTX 0xdbb5...39d7 1ye | $56,46 млн +0,00 % | $89,38 тыс. | $23,41 | 0 | 2,92 тыс. | 40,45 % 0 % 0 % 0 % | 3 |
![]() WMTX 0xdbb5...39d7 1ye | $56,93 млн -0,21 % | $1,02 млн | $173,6 тыс. | 3,47 тыс. | 22,71 тыс. | 1,74 % 0 % 0 % 0 % | 3 |
![]() SUSDS 0xa393...7fbd 1ye | $4,95 млрд +0,60 % | $129,5 тыс. | $0 | 1 | 5,7 тыс. | 68,24 % 0 % 0 % 0 % | 1 |
![]() BARD 0xf0db...9754 5mo | $242,48 млн +0,00 % | $10 тыс. | $0,609 | 0 | 16,49 тыс. | 95,76 % 0 % 0 % 0 % | 2 |
![]() FF 0xac23...4db2 5mo | $170,07 млн -1,18 % | $5,54 млн | $2,33 млн | 3,1 тыс. | 26,86 тыс. | 6,4 % 0 % 0 % 0 % | 3 |
![]() POWER 0x9dc4...1223 4mo | $37,76 млн +7,90 % | $1,39 млн | $1,98 млн | 6,62 тыс. | 2,69 тыс. | 73,83 % 0 % 0 % 0 % | 3 |
![]() XAUT 0x6874...2f38 1ye | $2,9 млрд +0,51 % | $9,14 млн | $620,61 тыс. | 239 | 34,59 тыс. | 56,36 % 0 % 0 % 0 % | 2 |
![]() AUSD 0x0000...012a 5mo | $216,45 млн +0,00 % | $236,58 тыс. | $99,15 | 0 | 170 | 99,96 % 0 % 0 % 0 % | 1 |
![]() quq 0x4fa7...03bf 11mo | $1,91 млн -0,02 % | $267,16 тыс. | $15,41 млн | 4,42 тыс. | 54,3 тыс. | 76,44 % 0 % 0 % 0 % | Безопасный |
![]() KOGE 0xe6df...5528 1ye | $162,22 млн +0,00 % | $2,87 млн | $1,43 млн | 836 | 85,7 тыс. | 98,26 % 0 % 0 % 1,51 % | 1 |










