Всі мережі
У тренді
Нові
Вибір ШІ
Сигнал
Всі
| Торгова пара | Ринкова капіталізація | Ліквідність | Обсяг | Транзакції | Холдери | Аналіз активів | Оцінка |
|---|
Торгова пара | Ринкова капіталізація | Ліквідність | Обсяг | Транзакції | Холдери | Аналіз активів | Оцінка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 我踏马来了 0xc51a...4444 12d | $42,87 млн -4,89% | $1,28 млн | $3,2 млн | 8,65 тис. | 10,26 тис. | 48,63% 0% 0% 94,82% | Безпечно9/9 |
![]() 川普 0x6faf...4444 17h 7m | $2,43 млн -2,88% | $240,87 тис. | $287,29 тис. | 1,45 тис. | 6,17 тис. | 0% 0% 0% 90,61% | Безпечно8/8 |
![]() TRUMP 6p6xgH...GiPN 11mo | $1,08 млрд +0,26% | $117,45 млн | $837,56 тис. | 228 | 639,54 тис. | 92,68% 0% 0% 99,9% | Безпечно8/8 |
![]() ESPORTS 0xf39e...8e48 5mo | $63,92 млн -0,54% | $1,86 млн | $879,79 тис. | 936 | 55,28 тис. | 97,11% 0% 0% 0% | Безпечно9/9 |
![]() 人生K线 0x1a1e...4444 27d | $23,73 млн -14,34% | $904,46 тис. | $3,81 млн | 7,53 тис. | 7,93 тис. | 18,48% 0% 0% 92,47% | Безпечно9/9 |
![]() STAR 0x8fce...787c 4mo | $7,81 млн -0,81% | $1,61 млн | $900,82 тис. | 897 | 4,43 тис. | 63,69% 0% 0% 0% | Обережно8/9 |
![]() shoebill 4JagSX...CTkr 14h 29m | $11,23 млн +0,00% | $13,79 тис. | $0 | 0 | 11 | 99,85% 49,99% 0% 0% | Безпечно8/8 |
![]() venezuela BsKUAB...d7px 3d | $14 млн +0,00% | $14,19 тис. | $0 | 0 | 10 | 99,98% 49,99% 0% 0% | Безпечно8/8 |
![]() neurosama DqJ5Lz...JvQ9 5d | $4,36 млн +0,00% | $13,88 тис. | $0 | 0 | 11 | 99,99% 49,99% 0% 0% | Безпечно8/8 |
![]() 老子 0x1a5f...4444 1d | $6,92 млн +7,10% | $382,65 тис. | $662,78 тис. | 2,35 тис. | 5,48 тис. | 0% 0% 0% 96,72% | Безпечно7/7 |
![]() RAIN 0x2511...099d 4mo | $2,87 млрд +0,25% | $1,92 млн | $793,48 тис. | 440 | 10,23 тис. | 87,2% 0% 0% 0% | Безпечно8/8 |
![]() VSN 0x6fbb...b74b 3mo | $313,29 млн -0,03% | $1,13 млн | $473,61 тис. | 2,51 тис. | 89,52 тис. | 1,77% 0% 0% 0% | Безпечно8/8 |
![]() franklin G8YQDF...BpYK 2d | $24,95 млн +0,00% | $13,9 тис. | $0 | 0 | 12 | 99,99% 49,99% 0% 0% | Безпечно8/8 |
![]() H 0x44f1...b5cc 6mo | $293,21 млн -0,49% | $1,3 млн | $596,2 тис. | 755 | 25,22 тис. | 1,55% 0% 0% 0% | Безпечно8/8 |
![]() quq 0x4fa7...03bf 9mo | $2,19 млн +0,09% | $1,63 млн | $3,92 млн | 879 | 42,13 тис. | 72,94% 0% 0% 0% | Безпечно9/9 |
![]() KOGE 0xe6df...5528 1ye | $162,1 млн -0,03% | $13,98 млн | $2,06 млн | 781 | 64,97 тис. | 96,16% 0% 0% 1,51% | Безпечно9/9 |
![]() PUMP pumpCm...9Dfn 5mo | $1,39 млрд +0,45% | $15,16 млн | $359,49 тис. | 2,35 тис. | 114,42 тис. | 70,19% 0% 0% 91,09% | Безпечно8/8 |
![]() 黑马 0xf9c6...4444 1d | $3,58 млн -10,58% | $307,79 тис. | $249,91 тис. | 1,26 тис. | 5,24 тис. | 16,6% 0% 0% 90,17% | Безпечно9/9 |
![]() 超级周期 0x2433...4444 4h 25m | $2,5 млн +20,83% | $223,71 тис. | $556,15 тис. | 3,03 тис. | 4,96 тис. | 0% 0% 0% 94,47% | Безпечно7/7 |
![]() MGO 0x5e0d...8eb1 6mo | $34,33 млн -0,06% | $486,35 тис. | $492,59 тис. | 951 | 27,11 тис. | 0,91% 0% 0% 0% | Обережно8/9 |
![]() WhiteWhale a3W4qu...pump 2mo | $197,41 млн +4,12% | $2,05 млн | $2,02 млн | 4,75 тис. | 17,22 тис. | 58,33% 0% 0% 99,99% | Безпечно8/8 |
![]() wkeyDAO 0x194b...8d1f 1ye | $695,14 млн -0,82% | $3,4 млн | $204,61 тис. | 1,66 тис. | 1,14 млн | 99,41% 0% 0% 2,34% | Обережно7/9 |
![]() TheToken Td8WYp...Cgvu 1d | $112,72 млн +0,00% | $11,54 тис. | $0 | 0 | 6 | 99,97% 0% 0% 0% | Безпечно8/8 |
![]() 2333GT 8U9wGJ...VZha 3d | $13,6 млн +0,00% | $11,15 тис. | $0 | 0 | 11 | 99,99% 99,84% 0% 0% | Безпечно8/8 |
![]() コメタ HkSHAn...8CET 6h 17m | $7,36 млн +0,00% | $16,27 тис. | $0 | 0 | 14 | 99,89% 1% 0% 0% | Безпечно8/8 |
![]() ◪ 2WiW1y...EqM8 9h 48m | $2,49 млн +0,00% | $14,04 тис. | $0 | 0 | 12 | 99,72% 1% 0% 0% | Безпечно8/8 |
![]() Coin BRyRpD...8eii 3d | $2,78 млн +0,00% | $13,96 тис. | $0 | 0 | 14 | 99,87% 1% 0% 0% | Безпечно8/8 |
![]() TheToken 4s4Zrm...9Sqi 1d | $14,2 млн +0,00% | $15,22 тис. | $0 | 0 | 13 | 99,99% 1% 0% 0% | Безпечно8/8 |
![]() coin 6igSKr...2BL8 16h 19m | $3,47 млн +0,00% | $14,46 тис. | $0 | 0 | 15 | 99,79% 1% 0% 0% | Безпечно8/8 |
![]() gm coin 83eLCX...Qs1g 9h 6m | $5,69 млн +0,00% | $14,05 тис. | $0 | 0 | 13 | 99,87% 1% 0% 0% | Безпечно8/8 |
![]() Trenches FCLZnH...N3FT 9h 4m | $141,3 млн +0,00% | $13,77 тис. | $0 | 0 | 17 | 99,98% 1% 0% 0% | Безпечно8/8 |
![]() gm fGsJQ7...Nick 9h 3m | $129,77 млн +0,00% | $13,77 тис. | $0 | 0 | 13 | 99,98% 1% 0% 0% | Безпечно8/8 |
![]() SHE TOKEN CNR2wC...zMTM 2d | $1,53 млрд +0,00% | $10,83 тис. | $0 | 0 | 12 | 99,99% 99,99% 0% 0% | Безпечно8/8 |
![]() SE ECHO FrcD93...UrUA 2d | $9,99 млрд +0,00% | $10,84 тис. | $0 | 0 | 10 | 100% 99,99% 0% 0% | Безпечно8/8 |
![]() BoardWhale D3o5nF...6YLE 1d | $165,65 млн +0,00% | $14,15 тис. | $0 | 0 | 12 | 99,99% 1% 0% 0% | Безпечно8/8 |
![]() AgeofIsos 2rWRxK...nMEk 2d | $170,02 млн +0,00% | $13,65 тис. | $0 | 0 | 12 | 99,99% 1% 0% 0% | Безпечно8/8 |
![]() DARKHORSE 99PSSE...WkgA 17h 7m | $152,59 млн +0,00% | $13,74 тис. | $0 | 0 | 12 | 99,98% 49,99% 0% 0% | Безпечно8/8 |
![]() Fireball DzXdvA...aJnu 1d | $161,68 млн +0,00% | $13,93 тис. | $0 | 0 | 10 | 99,99% 1% 0% 0% | Безпечно8/8 |
![]() LocalLLaMA 7Ptiex...FS7D 3d | $172,25 млн +0,00% | $13,81 тис. | $0 | 0 | 9 | 99,99% 1% 0% 0% | Безпечно8/8 |
![]() Bold 8gEUCF...AdPP 16h 15m | $168,16 млн +0,00% | $13,71 тис. | $0 | 0 | 11 | 99,99% 1% 0% 0% | Безпечно8/8 |
![]() Painty 8AHbxh...vpZW 1d | $166,95 млн +0,00% | $14,13 тис. | $0 | 0 | 12 | 99,99% 1% 0% 0% | Безпечно8/8 |
![]() FLUFFIN BdEoBF...CiSS 1d | $157,76 млн +0,00% | $13,94 тис. | $0 | 0 | 11 | 100% 1% 0% 0% | Безпечно8/8 |
![]() ANGLER B7LXtD...ebgX 16h 55m | $146,46 млн +0,00% | $13,69 тис. | $0 | 0 | 13 | 99,98% 1% 0% 0% | Безпечно8/8 |
![]() KIZUNA 4X8ZRy...EAEv 16h 53m | $145,98 млн +0,00% | $13,7 тис. | $0 | 0 | 13 | 99,98% 1% 0% 0% | Безпечно8/8 |
![]() eyeamfin HbHFNt...1Kws 1d | $171,6 млн +0,00% | $14,08 тис. | $0 | 0 | 12 | 99,99% 1% 0% 0% | Безпечно8/8 |
![]() snowball 6VNGQn...PmQ5 1d | $174,82 млн +0,00% | $14,05 тис. | $0 | 0 | 14 | 99,99% 1% 0% 0% | Безпечно8/8 |
![]() Uplifted FLDhaz...ebPG 2d | $153,38 млн +0,00% | $13,58 тис. | $0 | 0 | 12 | 99,99% 1% 0% 0% | Безпечно8/8 |
![]() doghouse HYRxiK...pgjN 7d | $82,13 млн +0,00% | $13,16 тис. | $0 | 0 | 11 | 99,99% 49,99% 0% 0% | Безпечно8/8 |
![]() 42069 6Ldvtc...GYZY 1d | $168,98 млн +0,00% | $14,05 тис. | $0 | 0 | 10 | 99,99% 1% 0% 0% | Безпечно8/8 |
![]() marlee Bk37nV...4UXS 7d | $88,62 млн +0,00% | $13,33 тис. | $0 | 0 | 12 | 99,99% 49,99% 0% 0% | Безпечно8/8 |

















































