Всі мережі
Спот
Безстр.
TradFiЗолото
Всі мережі
Основні
У тренді
Нові
Вибір ШІ
Сигнал
Всі
| Торгова пара | Ринкова капіталізація | Ліквідність | Обсяг | Транзакції | Холдери | Аналіз активів | Оцінка |
|---|
Торгова пара | Ринкова капіталізація | Ліквідність | Обсяг | Транзакції | Холдери | Оцінка | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() WMTX 0xdbb5...39d7 1ye | $56,77 млн +0,00% | $89,38 тис. | $23,41 | 0 | 2,92 тис. | 40,45% 0% 0% 0% | 3 |
![]() WMTX 0xdbb5...39d7 1ye | $57,16 млн +0,41% | $1,02 млн | $60,09 тис. | 1,07 тис. | 22,72 тис. | 71,91% 0% 0% 0% | 3 |
![]() SUSDS 0xa393...7fbd 1ye | $4,93 млрд +0,60% | $129,5 тис. | $0 | 1 | 5,7 тис. | 68,21% 0% 0% 0% | 1 |
![]() BARD 0xf0db...9754 5mo | $242,97 млн +0,00% | $10 тис. | $0,609 | 0 | 16,49 тис. | 95,76% 0% 0% 0% | 2 |
![]() FF 0xac23...4db2 5mo | $169,68 млн -0,22% | $5,5 млн | $2 млн | 2,62 тис. | 26,86 тис. | 98,55% 0% 0% 0% | 3 |
![]() POWER 0x9dc4...1223 4mo | $39,03 млн +3,36% | $1,42 млн | $1,6 млн | 6,48 тис. | 2,71 тис. | 73,66% 0% 0% 0% | 3 |
![]() AUSD 0x0000...012a 5mo | $216,41 млн +0,00% | $236,58 тис. | $99,15 | 0 | 170 | 99,96% 0% 0% 0% | 1 |
![]() XAUT 0x6874...2f38 1ye | $2,89 млрд -0,31% | $9,17 млн | $397,82 тис. | 145 | 34,6 тис. | 56,36% 0% 0% 0% | 2 |
![]() quq 0x4fa7...03bf 11mo | $1,91 млн -0,03% | $2,13 млн | $23,72 млн | 5,46 тис. | 54,13 тис. | 76,44% 0% 0% 0% | Безпечно |
![]() KOGE 0xe6df...5528 1ye | $162,24 млн -0,03% | $2,92 млн | $1,22 млн | 966 | 85,7 тис. | 98,26% 0% 0% 1,51% | 1 |










