Всі мережі
Спот
Безстр.
Всі мережі
У тренді
Нові
Вибір ШІ
Сигнал
Всі
| Торгова пара | Ринкова капіталізація | Ліквідність | Обсяг | Транзакції | Холдери | Аналіз активів | Оцінка |
|---|
Торгова пара | Ринкова капіталізація | Ліквідність | Обсяг | Транзакції | Холдери | Аналіз активів | Оцінка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 一切才刚刚开始。 0xd63f...4444 47s | $73,84 тис. +1,19 тис.% | $32,89 тис. | $97,27 тис. | 457 | 182 | 0% 0% 0% 0% | Безпечно7/7 |
![]() 去大人那桌 0x7370...4444 53s | $37,2 тис. +449,52% | $17,42 тис. | $391,13 тис. | 584 | 211 | 0% 0% 0% 0% | Безпечно7/7 |
![]() KONY 3A5RmP...pump 4m | $169,86 тис. +4,01 тис.% | $38,42 тис. | $146,19 тис. | 733 | 315 | 62,29% 1% 0% 0% | Безпечно8/8 |
![]() catgirl 0xd2c6...4444 16m | $47,36 тис. -37,02% | $22,8 тис. | $1,1 млн | 10,5 тис. | 948 | 80,16% 0% 0% 0% | Безпечно9/9 |
![]() Roge swDQNi...pump 24m | $12,65 тис. -2,82% | $9,72 тис. | $52,3 тис. | 1,52 тис. | 140 | 25,43% 1% 0% 0% | Безпечно8/8 |
![]() Lamb 0xdce9...4444 40m | $47,95 тис. -70,98% | $26,54 тис. | $1,34 млн | 13,86 тис. | 1,05 тис. | 86,7% 0% 0% 100% | Безпечно9/9 |
![]() memes 0xb0b6...4444 48m | $15,97 тис. +17,49% | $14,89 тис. | $450,77 тис. | 4,33 тис. | 153 | 94,26% 0% 0% 100% | Безпечно9/9 |
![]() TIME 97DDKm...BAGS 49m | $20,51 тис. +20,75% | $14,87 тис. | $134,43 тис. | 1,72 тис. | 141 | 48,58% 1% 0% 0% | Безпечно8/8 |
![]() 小刘鸭 0xb4cb...4444 1h 1m | $107,85 тис. +22,69% | $37,15 тис. | $122,19 тис. | 596 | 221 | 54,04% 0% 0% 100% | Безпечно9/9 |
![]() woodcoin 4hLf5h...pump 1h 7m | $17,84 тис. -30,17% | $11,64 тис. | $28,65 тис. | 560 | 144 | 20,19% 0% 0% 0% | Безпечно8/8 |










