Tất cả các chuỗi
Xu hướng
Mới
AI chọn
Tín hiệu
Tất cả
| Cặp giao dịch | Vốn hóa | Thanh khoản | Khối lượng | Giao dịch | Người nắm giữ | Phân tích nắm giữ | Đánh giá |
|---|
Cặp giao dịch | Vốn hóa | Thanh khoản | Khối lượng | Giao dịch | Người nắm giữ | Phân tích nắm giữ | Đánh giá |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 我踏马来了 0xc51a...4444 12d | $42,37 Tr -5,69% | $1,28 Tr | $3,21 Tr | 8,86 N | 10,2 N | 48,63% 0% 0% 94,4% | An toàn9/9 |
![]() 川普 0x6faf...4444 17h 7m | $2,5 Tr -1,70% | $243,4 N | $260,3 N | 1,42 N | 6,17 N | 0% 0% 0% 90,61% | An toàn8/8 |
![]() TRUMP 6p6xgH...GiPN 11mo | $1,08 T +0,19% | $117 Tr | $809,4 N | 224 | 639,5 N | 92,68% 0% 0% 99,9% | An toàn8/8 |
![]() ESPORTS 0xf39e...8e48 5mo | $63,83 Tr -0,66% | $1,87 Tr | $907 N | 950 | 55,2 N | 97,11% 0% 0% 0% | An toàn9/9 |
![]() 人生K线 0x1a1e...4444 27d | $23,99 Tr -14,06% | $910,3 N | $3,7 Tr | 7,26 N | 7,95 N | 18,48% 0% 0% 92,47% | An toàn9/9 |
![]() STAR 0x8fce...787c 4mo | $7,8 Tr -0,99% | $1,61 Tr | $896,8 N | 1,08 N | 4,43 N | 63,69% 0% 0% 0% | Thận trọng8/9 |
![]() shoebill 4JagSX...CTkr 14h 29m | $11,24 Tr +0,00% | $13,7 N | $0 | 0 | 11 | 99,85% 49,99% 0% 0% | An toàn8/8 |
![]() venezuela BsKUAB...d7px 3d | $14,01 Tr +0,00% | $14,1 N | $0 | 0 | 10 | 99,98% 49,99% 0% 0% | An toàn8/8 |
![]() neurosama DqJ5Lz...JvQ9 5d | $4,37 Tr +0,00% | $13,8 N | $0 | 0 | 11 | 99,99% 49,99% 0% 0% | An toàn8/8 |
![]() 老子 0x1a5f...4444 1d | $6,56 Tr +1,13% | $373,2 N | $636,6 N | 2,33 N | 5,49 N | 0% 0% 0% 96,72% | An toàn7/7 |
![]() RAIN 0x2511...099d 4mo | $2,88 T +0,37% | $1,93 Tr | $791,8 N | 460 | 10,2 N | 87,2% 0% 0% 0% | An toàn8/8 |
![]() VSN 0x6fbb...b74b 3mo | $313 Tr -0,01% | $1,13 Tr | $461,9 N | 2,51 N | 89,5 N | 1,77% 0% 0% 0% | An toàn8/8 |
![]() franklin G8YQDF...BpYK 2d | $24,95 Tr +0,00% | $13,9 N | $0 | 0 | 12 | 99,99% 49,99% 0% 0% | An toàn8/8 |
![]() H 0x44f1...b5cc 6mo | $293 Tr -0,43% | $1,31 Tr | $588,5 N | 660 | 25,2 N | 1,55% 0% 0% 0% | An toàn8/8 |
![]() quq 0x4fa7...03bf 9mo | $2,2 Tr +0,07% | $1,64 Tr | $3,85 Tr | 851 | 42,1 N | 72,94% 0% 0% 0% | An toàn9/9 |
![]() KOGE 0xe6df...5528 1ye | $162 Tr +0,00% | $13,98 Tr | $1,9 Tr | 766 | 64,9 N | 96,16% 0% 0% 1,51% | An toàn9/9 |
![]() PUMP pumpCm...9Dfn 5mo | $1,4 T +0,69% | $15,16 Tr | $325,4 N | 1,97 N | 114,4 N | 70,19% 0% 0% 91,09% | An toàn8/8 |
![]() 黑马 0xf9c6...4444 1d | $3,3 Tr -17,71% | $295,2 N | $249,7 N | 1,27 N | 5,25 N | 16,6% 0% 0% 90,17% | An toàn9/9 |
![]() 超级周期 0x2433...4444 4h 25m | $2,62 Tr +30,42% | $229,2 N | $582,1 N | 3,18 N | 4,97 N | 0% 0% 0% 94,47% | An toàn7/7 |
![]() MGO 0x5e0d...8eb1 6mo | $34,35 Tr +0,08% | $486,7 N | $498,1 N | 967 | 27,1 N | 0,91% 0% 0% 0% | Thận trọng8/9 |
![]() WhiteWhale a3W4qu...pump 2mo | $194 Tr +3,16% | $2,04 Tr | $2,04 Tr | 4,84 N | 17,2 N | 58,33% 0% 0% 99,99% | An toàn8/8 |
![]() wkeyDAO 0x194b...8d1f 1ye | $696 Tr -0,26% | $3,41 Tr | $202,7 N | 1,69 N | 1,15 Tr | 99,41% 0% 0% 2,34% | Thận trọng7/9 |
![]() TheToken Td8WYp...Cgvu 1d | $112 Tr +0,00% | $11,5 N | $0 | 0 | 6 | 99,97% 0% 0% 0% | An toàn8/8 |
![]() 2333GT 8U9wGJ...VZha 3d | $13,6 Tr +0,00% | $11,1 N | $0 | 0 | 11 | 99,99% 99,84% 0% 0% | An toàn8/8 |
![]() コメタ HkSHAn...8CET 6h 17m | $7,36 Tr +0,00% | $16,2 N | $0 | 0 | 14 | 99,89% 1% 0% 0% | An toàn8/8 |
![]() ◪ 2WiW1y...EqM8 9h 48m | $2,5 Tr +0,00% | $14 N | $0 | 0 | 12 | 99,72% 1% 0% 0% | An toàn8/8 |
![]() Coin BRyRpD...8eii 3d | $2,78 Tr +0,00% | $13,9 N | $0 | 0 | 14 | 99,87% 1% 0% 0% | An toàn8/8 |
![]() TheToken 4s4Zrm...9Sqi 1d | $14,21 Tr +0,00% | $15,2 N | $0 | 0 | 13 | 99,99% 1% 0% 0% | An toàn8/8 |
![]() coin 6igSKr...2BL8 16h 19m | $3,48 Tr +0,00% | $14,4 N | $0 | 0 | 15 | 99,79% 1% 0% 0% | An toàn8/8 |
![]() gm coin 83eLCX...Qs1g 9h 6m | $5,7 Tr +0,00% | $14 N | $0 | 0 | 13 | 99,87% 1% 0% 0% | An toàn8/8 |
![]() Trenches FCLZnH...N3FT 9h 4m | $141 Tr +0,00% | $13,7 N | $0 | 0 | 17 | 99,98% 1% 0% 0% | An toàn8/8 |
![]() gm fGsJQ7...Nick 9h 3m | $129 Tr +0,00% | $13,7 N | $0 | 0 | 13 | 99,98% 1% 0% 0% | An toàn8/8 |
![]() SHE TOKEN CNR2wC...zMTM 2d | $1,53 T +0,00% | $10,8 N | $0 | 0 | 12 | 99,99% 99,99% 0% 0% | An toàn8/8 |
![]() SE ECHO FrcD93...UrUA 2d | $10 T +0,00% | $10,8 N | $0 | 0 | 10 | 100% 99,99% 0% 0% | An toàn8/8 |
![]() BoardWhale D3o5nF...6YLE 1d | $165 Tr +0,00% | $14,1 N | $0 | 0 | 12 | 99,99% 1% 0% 0% | An toàn8/8 |
![]() AgeofIsos 2rWRxK...nMEk 2d | $170 Tr +0,00% | $13,6 N | $0 | 0 | 12 | 99,99% 1% 0% 0% | An toàn8/8 |
![]() DARKHORSE 99PSSE...WkgA 17h 7m | $152 Tr +0,00% | $13,7 N | $0 | 0 | 12 | 99,98% 49,99% 0% 0% | An toàn8/8 |
![]() Fireball DzXdvA...aJnu 1d | $161 Tr +0,00% | $13,9 N | $0 | 0 | 10 | 99,99% 1% 0% 0% | An toàn8/8 |
![]() LocalLLaMA 7Ptiex...FS7D 3d | $172 Tr +0,00% | $13,8 N | $0 | 0 | 9 | 99,99% 1% 0% 0% | An toàn8/8 |
![]() Bold 8gEUCF...AdPP 16h 15m | $168 Tr +0,00% | $13,7 N | $0 | 0 | 11 | 99,99% 1% 0% 0% | An toàn8/8 |
![]() Painty 8AHbxh...vpZW 1d | $166 Tr +0,00% | $14,1 N | $0 | 0 | 12 | 99,99% 1% 0% 0% | An toàn8/8 |
![]() FLUFFIN BdEoBF...CiSS 1d | $157 Tr +0,00% | $13,9 N | $0 | 0 | 11 | 100% 1% 0% 0% | An toàn8/8 |
![]() ANGLER B7LXtD...ebgX 16h 55m | $146 Tr +0,00% | $13,6 N | $0 | 0 | 13 | 99,98% 1% 0% 0% | An toàn8/8 |
![]() KIZUNA 4X8ZRy...EAEv 16h 53m | $145 Tr +0,00% | $13,7 N | $0 | 0 | 13 | 99,98% 1% 0% 0% | An toàn8/8 |
![]() eyeamfin HbHFNt...1Kws 1d | $171 Tr +0,00% | $14 N | $0 | 0 | 12 | 99,99% 1% 0% 0% | An toàn8/8 |
![]() snowball 6VNGQn...PmQ5 1d | $174 Tr +0,00% | $14 N | $0 | 0 | 14 | 99,99% 1% 0% 0% | An toàn8/8 |
![]() Uplifted FLDhaz...ebPG 2d | $153 Tr +0,00% | $13,5 N | $0 | 0 | 12 | 99,99% 1% 0% 0% | An toàn8/8 |
![]() doghouse HYRxiK...pgjN 7d | $82,13 Tr +0,00% | $13,1 N | $0 | 0 | 11 | 99,99% 49,99% 0% 0% | An toàn8/8 |
![]() 42069 6Ldvtc...GYZY 1d | $168 Tr +0,00% | $14 N | $0 | 0 | 10 | 99,99% 1% 0% 0% | An toàn8/8 |
![]() marlee Bk37nV...4UXS 7d | $88,62 Tr +0,00% | $13,3 N | $0 | 0 | 12 | 99,99% 49,99% 0% 0% | An toàn8/8 |

















































