Tất cả các chuỗi
Giao ngay
Vĩnh cửu
TradFiVàng
Tất cả các chuỗi
Chính
Xu hướng
Mới
AI chọn
Tín hiệu
Tất cả
| Cặp giao dịch | Vốn hóa | Thanh khoản | Khối lượng | Giao dịch | Người nắm giữ | Phân tích nắm giữ | Đánh giá |
|---|
Cặp giao dịch | Vốn hóa | Thanh khoản | Khối lượng | Giao dịch | Người nắm giữ | Đánh giá | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() WMTX 0xdbb5...39d7 1ye | $56,46 Tr +0,00% | $89,3 N | $23,41 | 0 | 2,93 N | 40,45% 0% 0% 0% | 3 |
![]() WMTX 0xdbb5...39d7 1ye | $56,98 Tr +0,10% | $1,02 Tr | $148,5 N | 2,69 N | 22,7 N | 71,91% 0% 0% 0% | 3 |
![]() SUSDS 0xa393...7fbd 1ye | $4,94 T +0,60% | $129,5 N | $0 | 1 | 5,7 N | 68,21% 0% 0% 0% | 1 |
![]() BARD 0xf0db...9754 5mo | $242 Tr +0,00% | $10 N | $0,609 | 0 | 16,4 N | 95,76% 0% 0% 0% | 2 |
![]() FF 0xac23...4db2 5mo | $170 Tr +0,38% | $5,57 Tr | $2,07 Tr | 2,8 N | 26,8 N | 6,4% 0% 0% 0% | 3 |
![]() POWER 0x9dc4...1223 4mo | $38,38 Tr +6,50% | $1,4 Tr | $1,62 Tr | 5,83 N | 2,7 N | 73,75% 0% 0% 0% | 3 |
![]() XAUT 0x6874...2f38 1ye | $2,9 T +0,02% | $9,15 Tr | $499,3 N | 146 | 34,6 N | 56,36% 0% 0% 0% | 2 |
![]() AUSD 0x0000...012a 5mo | $216 Tr +0,00% | $236,5 N | $99,15 | 0 | 170 | 99,96% 0% 0% 0% | 1 |
![]() quq 0x4fa7...03bf 11mo | $1,92 Tr -0,03% | $242,1 N | $17,53 Tr | 4,52 N | 54,2 N | 76,44% 0% 0% 0% | An toàn |
![]() KOGE 0xe6df...5528 1ye | $162 Tr +0,00% | $2,89 Tr | $979,9 N | 731 | 85,7 N | 98,26% 0% 0% 1,51% | 1 |










