全鏈
現貨
合約
TradFi黃金
全鏈
主流資產
熱門
新幣
AI 榜
信號
全部
| 交易對 | 市值 | 流動性 | 交易額 | 交易數 | 持有者 | 持倉分析 | 代幣檢測 |
|---|
交易對 | 市值 | 流動性 | 交易額 | 交易數 | 持有者 | 代幣檢測 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ESPORTS 0xf39e...8e48 7mo | $4770.59萬 -2.33% | $129.97萬 | $441.87萬 | 5234 | 8.1萬 | 97.04% 0% 0% 0% | 3 |
![]() WMTX 0xdbb5...39d7 1ye | $5789.07萬 -0.89% | $102.47萬 | $4.38萬 | 944 | 2.26萬 | 73.96% 0% 0% 0% | 3 |
![]() BONK 0x0919...1f74 1ye | $5.37億 +0.00% | $3.29萬 | $113.44 | 1 | 6452 | 0.01% 0% 0% 0% | 2 |
![]() RAVE 0x9769...911c 4mo | $9448.63萬 +6.96% | $153.14萬 | $763.74萬 | 2.7萬 | 2.47萬 | 3.39% 0% 0% 0% | 1 |
![]() FF 0xac23...4db2 5mo | $1.83億 -0.95% | $661.58萬 | $228.76萬 | 2804 | 2.68萬 | 6.29% 0% 0% 0% | 3 |
![]() SUSDS 0xa393...7fbd 1ye | $51.3億 +0.00% | $12.16萬 | $0.103 | 1 | 5643 | 72.22% 0% 0% 0% | 1 |
![]() CRTR 0xb150...464b 1mo | $4633.63萬 +3.95% | $123.93萬 | $294.61萬 | 8238 | 3553 | 97.76% 0% 0% 0% | 安全 |
![]() BSU 0x1aec...768a 6mo | $1115.36萬 +1.89% | $149.6萬 | $84.56萬 | 1068 | 5.25萬 | 88.24% 0% 0% 0% | 1 |
![]() quq 0x4fa7...03bf 11mo | $189.48萬 -0.02% | $224.77萬 | $1334.3萬 | 3082 | 4.94萬 | 76.13% 0% 0% 0% | 安全 |
![]() KOGE 0xe6df...5528 1ye | $1.62億 +0.00% | $407.2萬 | $487.95萬 | 1569 | 8.56萬 | 98.29% 0% 0% 1.51% | 1 |










